RESTOCKS ON 1st

Ryvoken Size Guide

Find your perfect fit with our detailed size charts. Measure your chest, waist, hips, and inseam, then compare with the tables below.

Fit Type T-shirt

Size Chest (in) Waist (in) Hip (in)
XS 32–34 27–29 32–34
S 35–37 30–32 35–37
M 38–40 32–35 38–40
L 41–43 35–39 41–43
XL 44–46 40–44 44–46
2XL 47–49 45–49 47–49

Running Shorts

Size Waist (in) Hip (in) Inseam (in)
XS 27–29 32–34 7
S 30–32 35–37 7
M 32–35 38–40 7
L 35–39 41–43 7.5
XL 40–44 44–46 7.5
2XL 45–49 47–49 8

Trackpants

Size Waist (in) Hip (in) Inseam (in)
XS 27–29 32–34 30
S 30–32 35–37 31
M 32–35 38–40 32
L 35–39 41–43 32
XL 40–44 44–46 33
2XL 45–49 47–49 33

Full Sleeve T-shirt

Size Chest (in) Sleeve Length (in) Waist (in)
XS 32–34 32 27–29
S 35–37 33 30–32
M 38–40 34 32–35
L 41–43 35 35–39
XL 44–46 36 40–44
2XL 47–49 37 45–49

Tank Top

Size Chest (in) Waist (in) Hip (in)
XS 32–34 27–29 32–34
S 35–37 30–32 35–37
M 38–40 32–35 38–40
L 41–43 35–39 41–43
XL 44–46 40–44 44–46
2XL 47–49 45–49 47–49